Anjuli von Kunstadt
Jugendsiegerin Bayern
Jugendsiegerin Leipzig
Deutscher Jugend-Champion (VDH)
Deutscher Champion (VDH)
DV Champion
DV-Siegerin 2011
mehrmals BOB
Gesundheit
Datum | Untersuchung | Befund |
08.02.2010 | Herzuntersuchung | cardio - frei / 24h - Holter ohne Befund |
08.02.2010 | Augenuntersuchung | MPP , PHTVL/PHPV , RD , CEA , PRA und Katarakt frei |
20.01.2010 | vWD Untersuchung | frei |
20.01.2010 | Dilute Gen Test | frei (DD) |
09.07.2008 | Hüftuntersuchung | HD-1 |
Allgemeines
Anjuli, der Name kommt aus dem Indischen und bedeutet „Gottesgeschenk“.
Sie ist unsere Erstgeborene und kam als Einzelkind auf die Welt. Von daher ist Anjuli etwas ganz besonderes! Von klein auf stand sie im Mittelpunkt und lebt auch heute noch streng nach dem Motto „mittendrin statt nur dabei“. Sie ist ebenso freundlich wie ihre Mutter und freut sich über jeden Besuch, denn er kann ja nur für sie sein. Besonders begeistert ist sie, wenn die Freunde meiner Kinder zu „ihr“ kommen. Sie ist aber auch eine Krawallschachtel die so manchen Unsinn im Kopf hat und mit großer Ausdauer ihr vermeintliches Recht einfordert. Wir können ihr aber nie böse sein, da sie so eine süße Schmusemaus ist.
Anjuli hat bereits auf vielen Ausstellungen ihre Schönheit unter beweis gestellt. Meine Lebensgefährtin, Sandra Dötzer bildet sie aus und Anjuli bietet sich immer freudig zum arbeiten an. Und auch im Schutzdienst macht sie ihre Sache gut und zeigt immer volle Griffe.
Sie ist mehr als würdig Zoe´s Nachfolge als Zuchthündin anzutreten.
Veranstaltungen
Datum | Veranstaltung | Ort | Klasse | Bewertung | Richter | |
28.04.2013 | CAC-Schau | Baiersdorf | Champion | V1 CAC, BOB | R. Killmaier | |
05.08.2013 | CAC-Schau Bayernsieger | Schweinfurt | Gebrauchshund | V1 | N. Daube | |
25.06.2011 | DV-Siegerhauptzuchtschau | Hördt | Champion | V1 CAC DV-Siegerin 2011 | H. Wiblishauser | |
12.06.2011 | CAC-Schau | Altona | Champion | V1 CAC-Reserve | R. Killmaier | |
29.05.2011 | CAC-Frankensiegerzuchtschau | Gochsheim | Champion | V1 | H. Assenmacher | |
08.05.2011 | VDH - Europasiegerschau | Dortmund | Champion | V2 | N. Daube | |
07.05.2011 | FCI - Jahrhundertsiegerschau | Dortmund | Champion | V2 | H. Wiblishauser | |
16.01.2011 | CACIB - Schau | Nürnberg | Champion | V1 CAC, CACIB, BOB | A. Hoppe | |
17.10.2010 | Bundessiegerzuchtschau | Dortmund | Champion | V2 | N. Daube | |
03.10.2010 | CAC - Schau | Baiersdorf | Champion | V1 CAC | E. Szokol | |
29.08.2010 | CAC - Spezialzuchtschau | Westrich | Champion | V1 CAC-Reserve | G. Kips | |
17.01.2010 | CACIB - Schau | Nürnberg | Offene | V 2 | Th. Becht | |
18.10.2009 | Bundessiegerzuchtschau | Dortmund | Offene | V 3 | H. Fischer | |
20.09.2009 | CAC - Schau | Baiersdorf | Offene | V 1 CAC, BOB | R. Killmaier | Bilder |
19.09.2009 | ZTP Prüfung | Baiersdorf | V 1B | R. Killmaier | Bilder | |
13.09.2009 | CACIB - Schau | Leipzig | Offene | V 1 CAC-Reserve | E. Deutscher | |
02.05.2009 | VDH - Europasiegerschau | Dortmund | Offene | V | Th. Becht | Bilder |
08.03.2009 | CACIB - Schau | München | Offnene | V 1 CAC, CACIB-Reserve | K. Reisinger | |
18.01.2009 | CACIB - Schau | Nürnberg | Zwischen | V 2 | H. Wiblishauser | Bilder |
07.12.2008 | CACIB - Schau | Kassel | Zwischen | V 1 | N. Daube | |
18.10.2008 | Bundessiegerzuchtschau | Dortmund | Jugend | SG 3 | N. Daube | |
13.09.2008 | CACIB - Schau | Leipzig | Jugend | SG 1 Jugendsieger Leipzig | H. Wiblishauser | |
07.09.2008 | CAC - Landessiegerschau - Württemberg | Untergruppenbach | Zwischen | V 1 CAC-Reserve | N. Daube | |
03.08.2008 | CAC - Bayernsiegerschau | Baiersdorf | Zwischen | V 1 CAC-Reserve | Th. Becht | |
25.05.2008 | CACIB - Schau | Gießen | Jugend | SG 1 BOB | R. Killmaier | |
02.05.2008 | VDH - Europasiegerschau | Dortmund | Jugend | G | H. Wiblishauser | |
01.03.2008 | CACIB - Schau | München | Jugend | SG 1 Jugendsieger Bayern | H. Assenmacher-Feyel |
Ahnentafel
Anjuli stammt aus eigener Nachzucht ( Wurf A )
Wesensbildschema laut ZTP Bericht
Richter | Rudi Killmaier |
Selbstsicherheit | mittel |
Temperament | mittel |
Leistungsbereitschaft | mittel |
Reizschwelle | mittel |
Griffverhalten | voll / ruhig |
Unerschockenheit | mittel |
Führigkeit | hoch |
Triebanlagen | hoch |
Schussüberprüfung | gleichgültig |