Bayernjugendsiegerin
Landesjugendsiegerin Nord
Gesundheit
Datum | Untersuchung | Befund |
13.02.2012 | Hüftgelenksdysplasie | HD-1 |
04.08.2016 | von Willebrand vWD | frei |
Veranstaltungen
Datum | Veranstaltung | Ort | Klasse | Bewertung | Richter | |
04.03.2012 | CACIB - Schau | München | Offene | V3 | T. Dohoczki | |
15.10.2011 | Bundessieger-Zuchtschau | Dortmund | Jugend | SG3 | T. Becht | |
21.08.2011 | CAC - Schau | Abt. Burghausen | Jugend | SG2 | G. Ehrenreich | |
17.07.2011 | Bayernsiegerschau | Abt. Augsburg | Jugend | SG1 Bayernjugendsiegerin | R. Killmaier | |
25.06.2011 | DV-Siegerhauptzuchtschau | Hördt / Abt. Südpfalz | Jugend | SG3 | H. Wiblishauser | |
12.06.2011 | CAC-Schau | Abt. Altona | Jugend | SG1 Landesjugendsiegerin Nord | R. Killmaier | |
08.05.2011 | VDH-Europasieger-Zuchtschau | Dortmund | Jugend | SG3 | N. Daube | |
07.05.2011 | FCI-Jahrhundertsiegerschau | Dortmund | Jugend | SG3 | H. Wiblishauser | |
29.08.2010 | CAC-Spezialzuchtschau | Westrich | Baby | vv 2 | G. Kips |
Ahnentafel
Charu stammt aus eigener Nachzucht ( Wurf C )
Wesensbildschema laut ZTP Bericht
Richter | Hans Wiblishauser |
Selbstsicherheit | hoch |
Temperament | mittel |
Leistungsbereitschaft | hoch |
Reizschwelle | mittel |
Griffverhalten | voll / ruhig |
Unerschockenheit | hoch |
Führigkeit | hoch |
Triebanlagen | sehr hoch |
Schussüberprüfung | gleichgültig |